
FC Mondercange 1 (Reserven M)
3 : 2

Swift Hesperange (Reserven M)
FC Mondercange 1 (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
33 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Staff
Marc Depienne (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Amdy Konte
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Swift Hesperange (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten