
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
2 : 1

FC Mondercange 1 (Seniors M)
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Sébastien Mazurier (Cheftrainer)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Marc Depienne (Co-Trainer)
Lisa Portante (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Souleymane Baldé
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten