
FC Mondercange 1 (Seniors M)
1 : 3

FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
74 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
86 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Staff
Eric Breckler (Directeur Technique)
Geoffrey Beutin (Fitnesstrainer)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Samy Smaili (Trainer)
Lisa Portante (Masseur)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
88 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
David Vandenbroeck (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Chris Philipps
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten