
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
2 : 1

Una Strassen 1 (Seniors M)
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
78 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Staff
Emmanuel Adrien (Golkippstrainer)
Raffaele Sebastiani (Responsabelen fir Matérial)
Julien Brice (Staff)
Pedro Garcia (Trainer)
Paolo Gomes (Co-Trainer)
Vitor Perreira (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Gautier Bernardelli
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten