
Blo-Wäiss Medernach (Reserven M)
4 : 0

Young Boys Diekirch (Reserven M)
Blo-Wäiss Medernach (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Staff
Teo da Rocha Teixeira (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Noa Schulté
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Young Boys Diekirch (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten