
Blo-Wäiss Medernach (Reserven M)
0 : 10

Alisontia Steinsel (Reserven M)
Blo-Wäiss Medernach (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
Teo da Rocha Teixeira (Trainer)
Lourenço da Cunha (Co-Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Noa Schulté
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten