
Victoria Rosport (Reserven M)
6 : 2

CS Fola Esch-Alzette 2 (U23 M)
Victoria Rosport (Reserven M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
CS Fola Esch-Alzette 2 (U23 M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Veldin Muharemovic (Cheftrainer)
Tania Matos (Co-Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Brice Bernard
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten