
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
2 : 1

Una Strassen 1 (Seniors M)
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
57 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
71 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
90 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Sébastien Chedal Anglay (Co-Trainer)
Raffaele Sebastiani (Responsabelen fir Matérial)
Julien Brice (Delegéierten)
Agatha Klimek (Kiné)
Arno Bonvini (Trainer)
Kapitän vun der Ekipp
Gautier Bernardelli
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten