
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
5 : 1

CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
CS Fola Esch-Alzette 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
72 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
95 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal Welter (Directeur Technique)
Stefano Bensi (Co-Trainer)
Emanuel Tomas Cabral (Golkippstrainer)
Veldin Muharemovic (Co-Trainer)
Rym Dar Cherif (Kiné)
Serge Wolf (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Julien Klein
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten