
FC Wiltz 71 0 (Seniors M)
BGL Ligue
2024/2025

BGL Ligue
BGL Ligue
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 69 | 7 | 62 | 78 |
2. | ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 62 | 23 | 39 | 60 |
3. | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 34 | 33 | 57 |
4. | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 22 | 28 | 57 |
5. | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 30 | 24 | 55 |
6. | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 56 | 33 | 23 | 54 |
7. | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 39 | 14 | 53 |
8. | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 48 | -7 | 42 |
9. | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 32 | 9 | 41 |
10. | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 69 | -19 | 38 |
11. | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 45 | -16 | 34 |
12. | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 40 | 62 | -22 | 29 |
13. |
| 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 61 | -25 | 29 |
14. | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 29 | 59 | -30 | 23 |
15. | ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 18 | 78 | -60 | 13 |
16. | ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | 74 | -53 | 12 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten